| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Brands | AOC |
| Display Size (in.) | 27" |
| Panel Size (in.) | 27" Fast IPS |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Resolution Type | FHD |
| Display color | 16.7 Million |
| Display Viewing Area (H x V) | 596.736 x 335.664 mm |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast ratio | 1000 : 1 |
| Response Time | 0.3ms (MPRT), 1ms (GtG) |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Refresh Rate | 240Hz, 260Hz |
| Screen Curvature | Flat screen |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Viewing Angle (CR≧10) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Color Gamut | NTSC : 101% (CIE1976), sRGB : 114% (CIE1931), DCI-P3 : 93% |
| Color Accuracy | Delta E< 2 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Flicker free | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
| Connectivity | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Earphone Jack |
| Optimum Resolution | 1920 x 1080 @240Hz, 1920 x 1080 @260Hz (OC) |
| Power Consumption | Consumption (typical) : 23 Watt, Power Supply : External 19VDC 1.9A |
| Mechanical | VESA Mount : 100x100mm, Tilt : -5° ~ +23° |
| Dimension (W x H x D) | 616 x 459.9 x 190 mm |
| Weight (Esti.) | without stand : 2.8 kg, with stand : 3.1 kg, with Packaging : 5.5 kg |
| Color | BLACK |
| Warranty | 3 Years |
MONITOR (จอมอนิเตอร์) AOC 27G50Z/67 – 27 IPS FHD 240Hz(OC260Hz) (3Y)
฿4,390.00 Original price was: ฿4,390.00.฿4,290.00Current price is: ฿4,290.00.
จอมอนิเตอร์ AOC 27″ FHD 240Hz, 260Hz 0.3ms (MPRT), 1ms (GtG) ภาพคมชัด ใช้งานสบายตา เหมาะสำหรับทำงาน เล่นเกม ดูหนัง และใช้งานประจำวัน พร้อมรับประกันศูนย์
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “MONITOR (จอมอนิเตอร์) AOC 27G50Z/67 – 27 IPS FHD 240Hz(OC260Hz) (3Y)” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
฿3,590.00
฿2,590.00




























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์