| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Brands | JBL |
| Model | Tour One M3 Smart Tx |
| Product Type | Wireless Headphones |
| Color | Mocha |
| ขนาดไดรเวอร์ | 40 มม. |
| จำนวนไมโครโฟน | 10 ตัว |
| ความไวของไดรเวอร์ @1kHz/1mW | 122 dB |
| ช่วงความถี่ | 10 Hz – 40 kHz |
| ความต้านทาน | 18 โอห์ม |
| ความยาวสายเสียง | 1.2 เมตร |
| ความลึกของเอียร์คัพ | 1.95 ซม. |
| ขนาดภายนอกของเอียร์คัพ | สูง 9.98 ซม. x กว้าง 7.8 ซม. |
| ขนาดภายในของเอียร์คัพ | สูง 6.4 ซม. x กว้าง 4.2 ซม. |
| น้ำหนัก | 278 กรัม |
| Bluetooth เวอร์ชัน | 5.3 |
| โปรไฟล์ที่รองรับ | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| ความถี่ Bluetooth | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| กำลังส่งสัญญาณ Bluetooth | <10 dBm (EIRP) |
| รูปแบบมอดูเลชัน | π/4-DQPSK, 8DPSK |
| เวลาชาร์จเต็มจาก 0 | 2 ชั่วโมง |
| การฟังเพลงสูงสุด (ปิด ANC) | 70 ชั่วโมง |
| การฟังเพลงสูงสุด (เปิด ANC) | 40 ชั่วโมง |
| เวลาใช้งานรวมสูงสุด | 70 ชั่วโมง |
| เวลาสนทนาสูงสุด | 38 ชั่วโมง |
| Bluetooth / ไร้สาย | รองรับ |
| สายชาร์จ / สายถอดได้ | มีให้ |
| True Adaptive Noise Cancelling 2.0 | ตัดเสียงรบกวนแบบปรับตามสภาพแวดล้อม |
| Ambient Aware & TalkThru | ฟังเสียงรอบข้าง/พูดคุยโดยไม่ถอดหูฟัง |
| Spatial Sound + Head Tracking | เสียงรอบทิศพร้อมระบบติดตามศีรษะ |
| Multi-Point Connection | เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกัน |
| Touch Control & Voice Aware | ควบคุมด้วยการสัมผัสและฟีเจอร์รับเสียงตัวเองขณะคุย |
| Auto Play/Pause | หยุด-เล่นอัตโนมัติเมื่อถอดหูฟัง |
| แอป JBL Headphones | ปรับแต่งเสียงและการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ |
| ดีไซน์พับเก็บได้ / กระเป๋าใส่ / เฮดแบนด์หนัง | ครบชุด พกพาสะดวก หรูหรา |
WIRELESS HEADPHONES (หูฟังไร้สาย) JBL TOUR ONE M3 SMART TX – MOCHA
฿15,900
JBL Tour One M3 Smart Tx หูฟังครอบหูระดับเรือธง มอบเสียงคุณภาพสูงแบบ Lossless ผ่าน DAC ในตัว หรือแบบไร้สายผ่าน Bluetooth พร้อม Hi-Res Audio และ JBL Spatial 360 พร้อมระบบ Head Tracking เพิ่มอรรถรสขณะดูหนัง/เล่นเกม รองรับ True…
รหัสสินค้า: 050620262232003
หมวดหมู่: Headphone, JBL Headphone
ป้ายกำกับ: 70 ชม., ANC, Bluetooth 5.3, Headphone, Hi-Res Audio, JBL, JBL Headphone, JBL Spatial 360, JBL Tour One, MOCHA, Smart TX, Tour One M3, TOUR ONE M3 SMART TX, True Adaptive ANC 2.0, WIRELESS HEADPHONES, หูฟัง, หูฟังไร้สาย
แบรนด์: JBL
- All-in-one
- Case
- Cpu
- Desktop
- Game Console
- Graphic Card
- Headphone
- Heat Sink
- Arctic Heat Sink
- Asus Heat Sink
- Cooler Master Heat Sink
- Corsair Heat Sink
- Deepcool Heat Sink
- EGA Heat Sink
- Gigabyte Heat Sink
- ID-Cooling Heat Sink
- Lian Li Heat Sink
- Montech Heat Sink
- MSI Heat Sink
- NZXT Heat Sink
- Ocypus Heat Sink
- Thermalright Heat Sink
- Thermaltake Heat Sink
- TRYX Heat Sink
- Xtrfy Heat Sink
- Zalman Heat Sink
- Keyboard
- Akko Keyboard
- Aula Keyboard
- Cherry Keyboard
- Corsair Keyboard
- EGA Keyboard
- Fantech Keyboard
- FIIO Keyboard
- Hyper x Keyboard
- Keychron Keyboard
- Kzzi Keyboard
- Loga Keyboard
- Logitech Keyboard
- Mofii Keyboard
- MonsGeek Keyboard
- Neolution Keyboard
- Nubwo Keyboard
- Onikuma Keyboard
- Razer Keyboard
- Roccat Keyboard
- Royal Kludge Keyboard
- Saru Keyboard
- SteelSeries Keyboard
- Mainboard
- Mini PC
- Monitor
- Mouse
- Asus Mouse
- Aula Mouse
- Corsair Mouse
- EGA Mouse
- Fantech Mouse
- Genius Mouse
- Glorious Mouse
- HyperX Mouse
- Keychron Mouse
- Lenovo Mouse
- Loga Mouse
- Logitech Mouse
- Mofii Mouse
- Neolution Mouse
- Neoluttion Mouse
- Nubwo Mouse
- Onikuma Mouse
- Pulsar Mouse
- Razer Mouse
- Roccat Mouse
- Saru Mouse
- SteelSeries Mouse
- Xtrfy Mouse
- Zowie Mouse
- Network
- Notebook
- Power Supply
- Printer
- Ram
- Smartphone
- Speaker
- Storage
- Tablet
- UPS
- อื่นๆ














รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์