| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Brands | SAMSUNG |
| Display Size (in.) | 27" |
| Panel Size (in.) | 27" IPS |
| Resolution | 2560 x 1440 |
| Resolution Type | 2K |
| Display color | 16.7 Million |
| Display Viewing Area (H x V) | 596.736 x 335.664 mm |
| Brightness | 350 cd/m², 280 cd/m² |
| Contrast ratio | 1000 : 1 |
| Response Time | 1ms (GtG) |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Refresh Rate | 350Hz |
| Screen Curvature | Flat screen |
| Viewing Angle (CR≧10) | 178° (H) / 178° (V) |
| Color Gamut | sRGB : 99% |
| HDR Support | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync™ Premium, NVIDIA® G-SYNC® Compatible |
| Flicker free | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
| Connectivity | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x Headphone jack |
| Power Consumption | Consumption (max) : 48 Watt, Power Supply : AC 100-240V, Power Type : External Adaptor |
| Mechanical | VESA Mount : 100x100mm, Height : 120 ±5.0mm, Tilt : -2˚(±2˚) ~ +25˚(±2˚), Swivel : -30°(± 3°) ~ +30°(± 3°), Pivot : -92°(± 2°) ~ +92°(± 2°) |
| Dimension (W x H x D) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| Weight (Esti.) | without stand : 3.4 kg, with stand : 6.4 kg, with Packaging : 8.5 kg |
| Color | BLACK |
| Accessory in box | 1 x DisplayPort Cable, 1 x Power cable |
| Warranty | 3 Years |
MONITOR (จอมอนิเตอร์) SAMSUNG ODYSSEY G60SF LS27FG602EEXXT – 27 IPS 2K 350Hz (3Y)
฿8,990.00 Original price was: ฿8,990.00.฿8,890.00Current price is: ฿8,890.00.
จอมอนิเตอร์ SAMSUNG 27″ 2K 350Hz 1ms (GtG) ภาพคมชัด ใช้งานสบายตา เหมาะสำหรับทำงาน เล่นเกม ดูหนัง และใช้งานประจำวัน พร้อมรับประกันศูนย์
รหัสสินค้า: 14122905099
หมวดหมู่: Monitor, Samsung Monitor
ป้ายกำกับ: 1ms (GtG), 27 IPS, 27", 2K, 2K 350Hz, 350Hz, LS27FG602EEXXT, Monitor, ODYSSEY G60SF, SAMSUNG, จอมอนิเตอร์
แบรนด์: SAMSUNG
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “MONITOR (จอมอนิเตอร์) SAMSUNG ODYSSEY G60SF LS27FG602EEXXT – 27 IPS 2K 350Hz (3Y)” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
฿8,190.00
฿13,900.00


























รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์